OBS! Alla värden är ungefärliga och notera särskilt att IF-värden är relativa till mängden av livsmedlet. Tillbaka till IFDtabell.se.
Sökbar tabell
Mat | IF Rate | Mängd | Enhet | GB | GI | Syra/Bas | Kategori | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aborre | 107 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Acerolajuice_färsk | 680 | 1 | dl | na | na | Drycker | ||
Adzukibönor | -38 | 1 | dl | na | na | Bönor | ||
Alfalfagroddar | 1 | 1 | dl | 1.5 | 32 | Bas | Grönsaker | |
Alkohol | na | x | x | 0-50 | 50-110 | Surt | Drycker | IF Rate ej uppmätt |
AllBran | 72 | 1 | dl | 31.2 | 42 | Flingor & müsli | ||
Amarant, flingor | -41 | 1 | dl | na | na | Flingor & müsli | ||
Amarant, okokt | -109 | 0.5 | dl | na | na | Ris & Gryn | ||
Ananas_färsk | 39 | 100 | g | 7.5 | 59 | Bas | Frukt & bär | |
Ananasjuice | -43 | 2 | dl | 5.9 | 46 | Drycker | ||
Anis | 0 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Anka_ugnsstekt med skinn | 46 | 100 | g | 0 | 0 | Fågel | ||
Ansjovis | 297 | 30 | g | 0 | 0 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Apelsin | 6 | 100 | g | 4.9 | 42 | Bas+ | Frukt & bär | |
Apelsinjuice_färskpressad | 5 | 2 | dl | 5.5 | 50 | Drycker | ||
Apelsinjuice_koncentrat | -2 | 2 | dl | 5.5 | 50 | Drycker | ||
Apelsinskal | 2 | 1 | msk | na | na | Frukt & bär | ||
Aprikoser_färska | 1 | 1 | frukt | 6.3 | 57 | Bas | Frukt & bär | |
Aprikoser_torkade | -37 | 3 | frukter | 19.4 | 31 | Frukt & bär | ||
Aprikoskärneolja | 34 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Arrowroot mjöl | -11 | 1 | msk | Mjöl | ||||
Aubergine | -2 | 1 | dl | 2.7 | 32 | Grönsaker | ||
Avocado | 47 | 1 | dl | 4.3 | 50 | Frukt & bär | ||
Avocadoolja | 68 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Bacon_stekt | -39 | 100 | g | 0.7 | 50 | Surt- | Kött | Ät sällan! |
Bagel | -230 | 1 | bagel | 36.4 | 72 | Surt | Bröd | 115 g |
Baguette | -85 | 50 | g | Surt- | Bröd | |||
Bakpulver | -1 | 1 | tsk | na | na | Övrigt | ||
Balsamvinäger | -2 | 1 | tsk | na | na | Såser | ||
Bambuskott_burk | -7 | 1 | dl | 1.7 | 32 | Grönsaker | ||
Banan | -60 | 1 | medium | 11.9 | 52 | Bas | Frukt & bär | |
Bananchips | -140 | 30 | g | na | na | Snacks | ||
Basilika_färsk | 4 | 1 | msk | na | na | Kryddor | ||
Basilika_torkad | 4 | 1 | tsk | na | na | Bas | Kryddor | |
Bikarbonat | 0 | 1 | tsk | na | na | Övrigt | ||
Bjäst, näringsjäst | 153 | 1 | msk | Kryddor | Nutritional Yeast (Red Star) | |||
Blackeyedbönor | -11 | 1 | dl | 7.7 | 28 | Surt | Bönor | |
Blomkål | 17 | 100 | g | 1.7 | 32 | Bas | Grönsaker | |
Blueberrymuffin | -266 | 100 | g | 28.3 | 59 | Sötsaker | stor | |
Bluecheese_Grönmögelost | -12 | 30 | g | 0.6 | 27 | Surt- | Ost | |
Blåbär odlade, frusna | -7 | 1 | dl | 5.8 | 40 | Neutralt | Frukt & bär | osötade |
Blåbär vilda, frusna | -4 | 1 | dl | 5.8 | 40 | Neutralt | Frukt & bär | osötade |
Blåbär, färska | -12 | 1 | dl | 5.8 | 40 | Neutralt | Frukt & bär | |
Blåbär, torkade och sötade | -30 | 1 | msk | na | na | Frukt & bär | ||
Blåfisk | 552 | 100 | g | na | na | Surt- | Fisk & skaldjur | Ät sällan! |
Blåmusslor | 345 | 100 | g | 4 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Bläckfisk_rå | 91 | 100 | g | 2.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Bläckfisk_ångad | 192 | 100 | g | 2.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Bogfläsk | -18 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Bokchoy | 60 | 2 | dl | na | na | Grönsaker | Borttagen från IF Tracker | |
Bomullsfröolja | -94 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Bondbönor / Favabönor | -22 | 1 | dl | na | 41 | Surt | Bönor | |
Bovete_gryn | -194 | 1 | dl | 8.9 | 45 | Neutralt | Ris & Gryn | torr mängd |
Bovete_helt | -190 | 1 | dl | 8.9 | 45 | Neutralt | Ris & Gryn | torr mängd |
Bovetemjöl | -127 | 1 | dl | 8.9 | 45 | Neutralt | Mjöl | 1 dl = 50 g |
Bratwurst | -55 | 100 | g | 0.8 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Brieost | -8 | 30 | g | 0.1 | 27 | Surt- | Ost | |
Broccoli_kokt | 78 | 100 | g | 2.2 | 32 | Bas+ | Grönsaker | |
Broccoli_rå | 59 | 100 | g | 2.2 | 32 | Bas+ | Grönsaker | |
Brysselkål | 60 | 100 | g | 2.4 | 32 | Surt | Grönsaker | |
Bröd med groddat vete | -43 | 50 | g | na | na | Bröd | ||
Bröd vitt, gluten-fritt | -84 | 50 | g | na | na | Bröd | ||
Bröd_bakat på havre | -56 | 50 | g | Bröd | ||||
Brödkummin | 1 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Brödsmulor | -145 | 1 | dl | na | na | Surt | Bröd | |
Bulgur | -70 | 2 | dl | 8.6 | 48 | Ris & Gryn | kokt | |
Buljong | 0 | 1 | kub | 0.2 | 50 | Såser | ||
Böngroddar_mungbönor | 1 | 1 | dl | 1.9 | 32 | Neutralt | Grönsaker | |
Camembert | 0 | 30 | g | 0.1 | 27 | Surt- | Ost | |
Carob mjöl | -14 | 1 | msk | Kryddor | ||||
Cashewnötter_oljerostade | 20 | 0.5 | dl | 6.6 | 22 | Nötter & frön | ||
Cashewnötter_råa | 16 | 0.5 | dl | 6.6 | 22 | Nötter & frön | ||
Cashewnötter_torrostade | 22 | 0.5 | dl | 6.6 | 22 | Nötter & frön | ||
Cashewsmör | 9 | 2 | msk | 6.6 | 22 | Nötter & frön | ||
Cayennepeppar | 95 | 0.5 | tsk | na | na | Bas | Kryddor | Uppdaterad 02/2017 |
Cheddarost | -22 | 30 | g | 0.7 | 27 | Surt- | Ost | |
Cheddarost_riven | -33 | 1 | dl | 0.7 | 27 | Surt- | Ost | |
Cheerios multi-grain | -5 | 1 | dl | 63 | 74 | Flingor & müsli | ||
Chiafrön | 6 | 1 | msk | na | na | Nötter & frön | ||
Chilipeppar serrano_färsk | 502 | 10 | g | 2.1 | 32 | Kryddor | ||
Chilipeppar stark_färsk | 270 | 10 | g | 2.1 | 32 | Neutralt | Kryddor | |
Chilipeppar ungersk_färsk | 213 | 10 | g | 2.1 | 32 | Kryddor | ||
Chilipulver | 50 | 1 | tsk | na | na | Bas | Kryddor | Uppdaterad 02/2017 |
Chocolatechip cookie | -181 | 50 | g | 31.4 | 49 | Sötsaker | ||
Choklad_45-59% | -66 | 20 | g | 25.6 | 43 | Sötsaker | ||
Choklad_60-69% | -54 | 20 | g | 25.6 | 43 | Sötsaker | ||
Choklad_70-85% | -45 | 20 | g | 25.6 | 43 | Sötsaker | ||
Choklad_mjölkchoklad | -70 | 20 | g | 25.6 | 43 | Sötsaker | ||
Chorizo | -39 | 100 | g | 0.5 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Citron | 6 | 1 | frukt | na | 10 | Bas+ | Frukt & bär | |
Citrongräs | -3 | 1 | msk | na | na | Kryddor | ||
Citronjuice | 2 | 1 | msk | na | 15 | Bas+ | Frukt & bär | |
Citronskal | 2 | 1 | msk | na | na | Frukt & bär | ||
Coca-Cola | -24 | 2 | dl | 6 | 58 | Drycker | ||
Cocosolja | -115 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Coho-lax | 530 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Cornflakes | -25 | 1 | dl | 70.4 | 83 | Flingor & müsli | ||
Couscous | -82 | 2 | dl | 15 | 65 | Ris & Gryn | kokt | |
CremeFraiche_20% | -26 | 0.5 | dl | 1.2 | 27 | Surt- | Mejeri | |
CremeFraiche_31% | -18 | 0.5 | dl | 1.2 | 27 | Surt- | Mejeri | |
Croissant | -112 | 1 | croissant | 30.7 | 67 | Surt | Bröd | 65 g |
Curry | 82 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | Uppdaterad 02/2017 | |
Dadlar | -55 | 1 | frukt | 77.3 | 103 | Bas | Frukt & bär | |
DietCoke | 0 | 2 | dl | 0.3 | 50 | Drycker | Drick sällan! | |
Dill | 1 | 1 | msk | na | na | Kryddor | ||
Dragon | 0 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Dressing_Blue cheese | -38 | 2 | msk | Såser | ||||
Dressing_Ceasar | -41 | 2 | msk | Såser | ||||
Dressing_French | -21 | 2 | msk | 7.8 | 50 | Såser | ketchup, olivolja, lök, citron | |
Dressing_Honey Mustard | -35 | 2 | msk | Såser | honung, mayo, senap, citron | |||
Dressing_Italiensk | -16 | 2 | msk | 3.4 | 50 | Såser | ||
Dressing_Ranch | -40 | 2 | msk | 3.4 | 50 | Såser | amerikansk örtdressing | |
Druvkärneolja | -87 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Durra mjöl fullkorn | -179 | 1 | dl | Mjöl | ||||
Edamamebönor | 27 | 1 | dl | 1.6 | 16 | Surt | Bönor | |
Edamerost | -4 | 30 | g | 0.5 | 27 | Surt- | Ost | |
Ekollon mjöl | -11 | 1 | msk | Mjöl | ||||
Endivesallad_Belgisk | 1 | 100 | g | 1.2 | 32 | Bas | Grönsaker | |
Endivesallad_curly | 94 | 100 | g | 1.2 | 32 | Bas | Grönsaker | |
EnglishMuffin_plain | -188 | 1 | muffin | 34 | 77 | Surt | Bröd | 100 g |
EnglishMuffin_whole wheat | -92 | 1 | muffin | 34 | 77 | Surt | Bröd | 100 g |
Entrecote_biff | -6 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Espresso | 0 | 2 | msk | 0 | 50 | Surt | Drycker | |
Fetaost | -20 | 30 | g | 1.1 | 27 | Surt- | Ost | |
Fikon_färska | -20 | 1 | frukt | 11.7 | 61 | Bas+ | Frukt & bär | |
Fikon_torkade | -17 | 1 | frukt | 39 | 61 | Frukt & bär | ||
FiletMignon_biff | -29 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Finnkrisp | -17 | 1 | kex | 52.6 | 64 | Surt | Bröd | 6 g |
Fiskolja_lax | 648 | 1 | tsk | na | na | Olja | ||
Fiskolja_sardin | 369 | 1 | tsk | na | na | Olja | ||
Fiskolja_sill | 229 | 1 | tsk | na | na | Olja | ||
Fiskpinnar | -71 | 100 | g | 6.4 | 95 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Fiskrom | 250 | 25 | g | 2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Flankstek_biff | 12 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Flerkornsbröd | -59 | 50 | g | 33 | 71 | Surt | Bröd | |
Florsocker | -42 | 1 | msk | 67.7 | 68 | Sötning | ||
Flundra | 155 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Fläskfilé | 11 | 100 | g | Kött | ||||
Fläskfärs | -55 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Fläskkarré_kokt | 11 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Fläskkarré_ugnsstekt | -19 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Fläskkotlett | -27 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Fläskytterfilé | -52 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Fontinaost | -6 | 30 | g | 0.4 | 27 | Surt- | Ost | |
Forell | 250 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Franskbröd_Skivat rostbröd vitt | -86 | 1 | skiva | 40 | 73 | Surt | Bröd | 45 g |
Fruktcocktail_burk | -26 | 1 | dl | 10 | 55 | Frukt & bär | ||
Frökex, glutenfritt | -60 | 30 | g | na | na | Bröd | ||
Fullkornsbröd | -68 | 50 | g | 33 | 71 | Surt | Bröd | |
Fullkornsvetemjöl | -112 | 1 | dl | na | 70 | Mjöl | ||
Fänkål_färsk | 9 | 50 | g | na | na | Grönsaker | ||
Fänkålsfrön | 1 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
GatoradeSportdryck | -4 | 2 | dl | na | 70 | Drycker | ||
Gelatin | 1 | 1 | kuvert | na | na | Övrigt | ||
Gelatin, plain | 3 | 1 | msk | Såser | ||||
Gelégodis | -120 | 30 | g | na | 81 | Sötsaker | ||
Getkött | -47 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Getmjölk | -24 | 1 | dl | 1.2 | 27 | Mejeri | ||
Getost_hård | -11 | 30 | g | 0.5 | 27 | Surt- | Ost | |
Getost_mjuk | -6 | 30 | g | 0.5 | 27 | Surt- | Ost | |
Getost_mjuk | -6 | 30 | g | 0.5 | 27 | Surt- | Mejeri | |
Ghi / Ghee | -20 | 1 | msk | 0 | 0 | Surt | Olja | Oklart IF-värde, här baserat på värdet för smör. |
Glass_choklad | -53 | 1 | dl | 17.2 | 61 | Sötsaker | ||
Glass_vanilj | -49 | 1 | dl | 14.4 | 61 | Sötsaker | ||
Goudaost | -11 | 30 | g | 0.5 | 27 | Surt- | Ost | |
Granatäpple | -10 | 3 | msk | na | na | Bas | Frukt & bär | |
Grapefrukt_röd | 21 | 1 | frukt | 2 | 25 | Bas+ | Frukt & bär | |
Grapefrukt_vit | 2 | 1 | frukt | 2 | 25 | Bas+ | Frukt & bär | |
Grapefruktsjuice_färskpressad | -4 | 2 | dl | 4.4 | 48 | Drycker | ||
Grapefruktsjuice_koncentrat | -11 | 2 | dl | 4.4 | 48 | Drycker | ||
Grekisk yoghurt 2% fett | 3 | 1 | dl | 2.5 | 36 | Mejeri | Notera mängden | |
Grekisk yoghurt 5% fett | -14 | 1 | dl | 2 | 31 | Mejeri | Notera mängden | |
Grekisk yoghurt fettfri | -12 | 1 | dl | 2.8 | 36 | Mejeri | Notera mängden | |
Groddat vete | -57 | 1 | dl | na | na | Ris & Gryn | ||
Gruyère | 0 | 30 | g | 0.1 | 27 | Surt- | Ost | |
Gräddersättning | 0 | 1 | msk | na | na | Övrigt | ||
Gräddfil_12% | -15 | 0.5 | dl | 1.9 | 27 | Mejeri | ||
Gräddglass_choklad | -43 | 1 | dl | 7.7 | 37 | Sötsaker | ||
Gräddglass_vanilj | -91 | 1 | dl | 8.2 | 37 | Sötsaker | ||
Gräslök_färsk | 7 | 1 | msk | na | na | Bas | Kryddor | |
Gräslök_torkad | 20 | 1 | tsk | na | na | Bas | Kryddor | |
GrönaBönor | 2 | 1 | dl | 2.4 | 32 | Grönsaker | ||
Grönkål | 160 | 50 | g | 1.8 | 32 | Bas | Grönsaker | |
Grönmynta_färsk | 3 | 1 | msk | na | na | Bas | Kryddor | |
Grönmynta_torkad | 1 | t | tsk | na | na | Bas | Kryddor | |
Grönsaksjuice | 55 | 2 | dl | 1.7 | 38 | Drycker | ||
Grönsallad | 30 | 2 | dl | 1 | 32 | Grönsaker | ||
Grötris | -156 | 2 | dl | 18 | 72 | Surt- | Ris & Gryn | kokt |
Guava | 44 | 1 | frukt | na | na | Frukt & bär | ||
Gurka | 1 | 50 | g | 0.5 | 15 | Bas | Grönsaker | |
Gurkmeja | 147 | 0.5 | tsk | na | na | Kryddor | Uppdaterad 02/2017 | |
Gurkört | 7 | 1 | dl | na | na | Kryddor | ||
Gås_ugnsstekt med skinn | 50 | 100 | g | 0 | 0 | Fågel | ||
Gåsleverpastej (foie gras) | 45 | 2 | msk | na | na | Fågel | ||
Gädda | 57 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Gös | 139 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Hallon | 1 | 1 | dl | 3.2 | 40 | Bas | Frukt & bär | |
Hamburgerbröd_fullkorn | -66 | 1 | bröd | 40 | 71 | Surt | Bröd | 56 g |
Hamburgerbröd_vitt | -110 | 1 | bröd | 40 | 71 | Surt | Bröd | 56 g |
Hampafrö | -7 | 1 | msk | na | na | Nötter & frön | ||
HaricotVerts | 2 | 1 | dl | 2.4 | 38 | Bas+ | Grönsaker | |
Hasselnötsolja | 87 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Hasselnötter | 104 | 0.5 | dl | na | na | Neutralt | Nötter & frön | |
Havre_hela korn | -86 | 0.5 | dl | na | na | Ris & Gryn | torr mängd | |
Havregryn "vanliga" | -29 | 1 | dl | 6.3 | 58 | Ris & Gryn | torr mängd | |
Havregryn tjockare | -87 | 1 | dl | 6.3 | 58 | Ris & Gryn | torr mängd | |
Havregrynsgröt | 17 | 2.5 | dl | 6.3 | 58 | Maträtt | ||
Havrekaka | -65 | 25 | g | 37.5 | 59 | Sötsaker | ||
Havrekli | -5 | 1 | msk | na | na | Ris & Gryn | torr mängd | |
Havremjöl | -65 | 0.5 | dl | na | na | Mjöl | ||
Havsaborre | 113 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | Ät sällan! |
Havsöring | 25 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | Ät sällan! |
Hirs | -125 | 2 | dl | na | 71 | Bas | Ris & Gryn | kokt |
Hirsmjöl | -184 | 1 | dl | Mjöl | ||||
Hirspuffar | -35 | 1 | dl | Flingor & müsli | ||||
Hjortfilé | 1 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Honung | -78 | 1 | msk | 45.3 | 58 | Sötning | ||
Hot dog_griskött | -1 | 100 | g | 1.2 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Hot dog_kalkon | -57 | 100 | g | 0.4 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Hot dog_kyckling | -55 | 100 | g | 2 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Hummer | 137 | 100 | g | 0.6 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | Ät sällan! |
Hälleflundra_liten | 590 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | ffa från Grönland |
Hälleflundra_vanligaste sorten | 152 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | Ät sällan! |
Ingefära_färsk | 147 | 1 | msk | na | na | Bas | Kryddor | Uppdaterad 02/2017 |
Ingefära_mald | 88 | 0.5 | tsk | na | na | Kryddor | Uppdaterad 02/2017 | |
Innanlår | 32 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Isbergssallad | 12 | 2 | dl | 1 | 32 | Bas | Grönsaker | |
Iste | -23 | 2 | dl | 3.6 | 67 | Drycker | Drick sällan! | |
Ister | -3 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Jalapeno_färsk | 266 | 10 | g | na | na | Neutralt | Kryddor | |
Jalapeno_inlagd | 192 | 10 | g | na | na | Neutralt | Kryddor | |
Jamsrot | -52 | 1 | dl | 10.1 | 37 | Grönsaker | Borttagen från IF Tracker | |
Jordgubbar | 9 | 1 | dl | 3.1 | 40 | Neutralt | Frukt & bär | |
Jordnötsmjöl | 2 | 1 | dl | na | na | Mjöl | ||
Jordnötsolja | -3 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Jordnötssmör | 15 | 2 | msk | 3 | 14 | Nötter & frön | ||
Jordnötter_oljerostade | 8 | 0.5 | dl | 3 | 14 | Surt- | Nötter & frön | |
Jordnötter_råa | 28 | 0.5 | dl | 3 | 14 | Surt- | Nötter & frön | |
Jordnötter_torrostade | 34 | 0.5 | dl | 3 | 14 | Surt- | Nötter & frön | |
Jordärtskocka | -31 | 1 | dl | 5.6 | 32 | Grönsaker | ||
Kaffe | 0 | 2 | dl | 0 | 50 | Surt- | Drycker | |
Kaffeersättning_cikoria | 1 | 2 | dl | 0 | 50 | Surt- | Drycker | |
Kaka_shortbread | -100 | 25 | g | 41.3 | 64 | Sötsaker | ||
Kakao | -2 | 1 | msk | na | na | Surt | Kryddor | |
Kakaosmörolja | -40 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Kalkon_ljust kött ugnsstekt | -9 | 100 | g | 0 | 0 | Surt | Fågel | utan skinn |
Kalkon_mörkt kött ugnsstekt | -47 | 100 | g | 0 | 0 | Surt | Fågel | utan skinn |
Kalkonbröst_deli sliced | -2 | 30 | g | 0 | 0 | Surt | Fågel | |
Kalkonfärs 100% | -51 | 100 | g | 0 | 0 | Surt | Fågel | |
Kalkonkorv | -121 | 100 | g | 1.3 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Kalkonpastrami | -34 | 30 | g | 1.8 | 50 | Fågel | Ät sällan! | |
Kalkonsalami | -25 | 30 | g | 0.6 | 28 | Surt- | Korv | Ät sällan! |
Kalvfilé | -108 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Kalvfärs | -66 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Kalvlever | 3 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Kammussla | 36 | 50 | g | 1.5 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Kamomillte | 1 | 2 | dl | 0 | 0 | Neutralt | Drycker | |
Kamutvete, kokt | -75 | 2 | dl | na | na | Ris & Gryn | ||
Kanel | -1 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Kapris | 0 | 1 | msk | na | na | Kryddor | ||
Kardemumma | 1 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Karpfisk | 58 | 100 | g | 0.3 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Kassler | 16 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | Ät sällan! |
Kastanjer rostade | -49 | 3 | nötter | Nötter & frön | ||||
Katrinplommon | -21 | 1 | frukt | 10 | 29 | Frukt & bär | ||
Kaviar_Röd och Svart | 350 | 1 | msk | 2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Kefir, jordgubb, 1% fett | 19 | 2 | dl | na | na | Mejeri | 10 g kolh./100 g | |
Kefir, plain, 1% fett | 39 | 2 | dl | na | na | Mejeri | ||
Kelp_tång | 1 | 1 | msk | 16.8 | 32 | Bas | Alger | |
Kesella_4% fett | -12 | 1 | dl | 0.7 | 27 | Surt- | Mejeri | |
Kesella_fettfri | -19 | 1 | dl | 0.7 | 27 | Surt- | Mejeri | |
Keso_2% fett | -7 | 1 | dl | 0.8 | 29 | Surt- | Mejeri | |
Ketchup | -13 | 1 | msk | Såser | 27 g kolh./100 g | |||
Kidneybönor | -25 | 1 | dl | 6.3 | 28 | Surt | Bönor | |
Kikärtor | -29 | 1 | dl | 7.7 | 28 | Surt | Bönor | |
Kikärtsmjöl | -50 | 1 | dl | na | 27 | Mjöl | ||
Kimchi, kål | 7 | 1 | dl | na | na | Grönsaker | Fermenterad, syrad kål | |
Kinakål | 25 | 1 | dl | 0.7 | 15 | Grönsaker | ||
Kiwi | 19 | 100 | g | 7.8 | 53 | Bas | Frukt & bär | |
Knäckebröd | -30 | 1 | skiva | 47.5 | 64 | Bröd | 12 g | |
Kokosgrädde_kokosmjölk | -199 | 1 | dl | na | na | Såser | ||
Kokosmjölk, burk 21% fett | -199 | 1 | dl | na | na | Såser | ||
Kokosmjölk, dryck 2% fett | -7 | 2 | dl | na | na | Drycker | ||
Kokosmjölk, raw 24 % fett | -205 | 1 | dl | na | na | Såser | ||
Kokosnöt_rå | -47 | 0.5 | dl | na | na | Nötter & frön | ||
Kokosnöt_torkad | -83 | 0.5 | dl | na | na | Nötter & frön | ||
Kokosolja | -115 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Kokosvatten | 3 | 2 | dl | na | na | Drycker | 10 g kolh./100 g | |
Kokosvatten | 3 | 2 | dl | na | na | Drycker | ||
Kolja | 100 | 100 | g | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Koriander, färsk | 7 | 0.5 | dl | na | na | Bas | Kryddor | |
Koriander, torkad | 3 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Korianderfrö | 2 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Korn_helt | -88 | 0.5 | dl | 7 | 25 | Surt- | Ris & Gryn | torr mängd |
Korngryn | -106 | 2 | dl | 7 | 25 | Surt- | Ris & Gryn | kokt |
Kornmaltmjöl | -219 | 1 | dl | Mjöl | ||||
Kornmjöl | -174 | 1 | dl | na | 66 | Mjöl | ||
Korvbröd_fullkorn | -33 | 1 | bröd | 40 | 71 | Surt | Bröd | 28 g |
Korvbröd_vitt | -55 | 1 | bröd | 40 | 71 | Surt | Bröd | 28 g |
Krabba | 240 | 100 | g | 0.1 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Krabba_imitation | -21 | 100 | g | na | na | Fisk & skaldjur | ||
KrispiesKakao | -10 | 1 | dl | na | na | Flingor & müsli | ||
Kronärtskocka | 3 | 1 | dl | 3.5 | 32 | Surt | Grönsaker | |
KrossadeTomater | -10 | 100 | g | 1.5 | 38 | Grönsaker | ||
Kryddnejlika_mald | -2 | 0.5 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Kryddpeppar | -1 | 0.5 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Kräftor | 80 | 100 | g | 0.6 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Kungsmakrill | 317 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Kycklingbröst_grillat | 20 | 100 | g | 0 | 0 | Fågel | ||
Kycklingbuljong | -11 | 1 | dl | Såser | 231 mg salt/100g | |||
Kycklinglever | -129 | 100 | g | 7.4 | 95 | Fågel | ||
Kycklingleverpastej | 10 | 2 | msk | 3.3 | 50 | Fågel | ||
Kycklinglår_ugnsstekt | -91 | 1 | lår | 0 | 0 | Fågel | ||
Kålrabbi | 7 | 50 | g | 2.2 | 32 | Grönsaker | ||
Kålrot | -4 | 100 | g | 6.2 | 72 | Grönsaker | ||
Kålrotsblast | 115 | 2 | dl | 3.6 | 15 | Neutralt | Grönsaker | |
Körsbär Acerola | 289 | 1 | dl | 3.5 | 22 | Bas | Frukt & bär | |
Körsbär_sura | -3 | 1 | dl | 3.5 | 22 | Bas | Frukt & bär | |
Körsbär_söta | -22 | 1 | dl | 3.5 | 22 | Bas | Frukt & bär | |
Körvel | 1 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Köttbuljong | -8 | 1 | dl | Såser | 225 mg salt/100g | |||
Köttfärs 90%_brynt | -2 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Lagerblad | 0 | 1 | tsk | na | na | Kryddor | ||
Lakrits | na | na | na | 73 | 78 | Sötsaker | ||
Lammbringa | -36 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Lammfärs | -28 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Lammkotlett | -25 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Kött | |
Lax_odlad | NA | NA | NA | 0.2 | 50 | Surt- | Fisk & skaldjur | Oklart IF-värde pga antibiotika, föroreningar och gifter. |
Lax_vild | 579 | 100 | g | 0 | 0 | Surt- | Fisk & skaldjur | |
Leverpastej | 199 | 10 | g | 3.3 | 50 | Surt- | Kött | Ät sällan! |
Limabönor / Smörbönor | -25 | 1 | dl | 6.4 | 31 | Surt | Bönor | |
Lime | 2 | 1 | frukt | na | na | Bas+ | Frukt & bär | |
Limejuice | 1 | 1 | msk | na | na | Bas+ | Frukt & bär | |
Linfrön_hela | 10 | 1 | msk | na | na | Nötter & frön | ||
Linfrön_krossade | 7 | 1 | msk | na | na | Nötter & frön | ||
Linfröolja | 13 | 1 | msk | 0 | 0 | Olja | ||
Linser | -6 | 1 | dl | 5.3 | 28 | Bas | Bönor | |
